
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.6667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6787378 ] Rocky168 的評論:Best I ever had!( 2023-09-18 16:30:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3840038 ] DOJO 的評論:近期最佳,臉也是很正,非常客氣,建議英文溝通。( 2023-09-17 21:37:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5451997 ] takeoffyou 的評論:完美配合 完全沒有拖時間的問題( 2023-09-14 21:00:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7271693 ] POYAN 的評論:GOOD LOOKS AND HOT BODY( 2023-09-09 22:53:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2627238 ] 噴子 的評論:蠻會發呆拖時間( 2023-09-08 13:50:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7237629 ] Daron 的評論:Where are you ?( 2023-09-07 00:07:47 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 14:13 | 15:46 | 93 分鐘 |
2 | 13:23 | 14:07 | 44 分鐘 | |
3 | 12:21 | 13:21 | 60 分鐘 | |
4 | 2023-09-20 | 22:40 | 23:13 | 33 分鐘 |
5 | 22:31 | 22:37 | 6 分鐘 | |
6 | 20:34 | 22:21 | 107 分鐘 | |
7 | 19:32 | 20:24 | 52 分鐘 | |
8 | 14:02 | 17:58 | 237 分鐘 | |
9 | 13:07 | 14:00 | 53 分鐘 | |
10 | 11:10 | 12:02 | 52 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 22:30 | 23:17 | 47 分鐘 |
12 | 21:16 | 22:25 | 69 分鐘 | |
13 | 20:13 | 21:14 | 61 分鐘 | |
14 | 19:51 | 20:09 | 19 分鐘 | |
15 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 | |
16 | 16:42 | 17:01 | 19 分鐘 | |
17 | 16:20 | 16:40 | 20 分鐘 | |
18 | 15:51 | 16:18 | 27 分鐘 | |
19 | 14:28 | 15:41 | 72 分鐘 | |
20 | 12:33 | 14:23 | 111 分鐘 | |
21 | 12:01 | 12:30 | 30 分鐘 | |
22 | 2023-09-18 | 23:05 | 23:09 | 5 分鐘 |
23 | 20:34 | 23:02 | 148 分鐘 | |
24 | 19:47 | 20:21 | 34 分鐘 | |
25 | 15:57 | 17:03 | 66 分鐘 | |
26 | 14:36 | 15:53 | 77 分鐘 | |
27 | 12:59 | 14:26 | 88 分鐘 | |
28 | 11:34 | 12:55 | 81 分鐘 | |
29 | 2023-09-17 | 22:06 | 22:55 | 49 分鐘 |
30 | 20:41 | 21:54 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fnb292.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
